收款总额:13556110
支付人数:224
截止时间:2024-12-30
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 北京以电航空科技有限公司 | 50000.00 | |
| 2023-11-22 | 靳** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 侍** | 20000.00 | |
| 2023-11-22 | 颜** | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 段** | 1000.00 | |
| 2023-11-22 | 马** | 5000.00 | |
| 2023-11-22 | 李* | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 辛* | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 张** | 10000.00 | |
| 2023-11-22 | 孙** | 100000.00 | |
| 2023-11-22 | 北京三达茂环保科技有限公司 | 100000.00 | |
| 2023-11-16 | 杭州市西湖阿飞文化艺术工作室 | 200000.00 | |
| 2023-11-15 | 吉林国汇建设项目管理有限公司 | 50000.00 | |
| 2023-11-14 | 王** | 10000.00 | |
| 2023-11-03 | 浙江游菜花网络科技有限公司 | 300000.00 | |
| 2023-10-24 | 郑州维谊生物科技有限公司 | 19000.00 | |
| 2023-10-16 | 南* | 100000.00 | |
| 2023-10-12 | 郭* | 5000.00 | |
| 2023-10-08 | 宣** | 10000.00 | |
| 2023-09-27 | 王** | 2000.00 | |
| 2023-09-06 | 张** | 10000.00 | |
| 2023-08-28 | 得*** | 100.00 | |
| 2023-08-22 | 沈** | 30000.00 | |
| 2023-07-24 | 北京慈缘慈善基金会 | 16466.00 |
